Soupiska: SK Pedagog - M |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Davídek, Petr | 1997 | 9 | 258 | 38 | 4,22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Dobrovolný, Zdeněk | 1982 | 2 | 40 | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Hoffman, Milan | 1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Kvítek, David | 1976 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
![]() | Selinger, Martin | 1988 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bína, Pavel | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kadoun, Tomáš | 1988 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | Kovařík, Václav | 2003 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Pavlík, Tomáš | 1982 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Procházka, Štěpán | 2001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Staněk, Dalibor | 1989 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Bárta, Adam | 1996 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Fidler, Martin | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hejl, Zdeněk | 1984 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Janeček, Martin | 1989 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kolář, Pavel | 1985 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Kotek, David | 1974 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Malecha, Matyáš | 2000 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Przeczek, Jakub | 1988 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Zayml, Patrik | 1993 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Zelenka, Lukáš | 2001 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Bárta, Ondřej | 1991 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | Chudomel, Pavel | 2001 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Mazanec, Jan | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Neruda, Martin | 2000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Malecha, Vratislav | (43) | Trenér | |
![]() |
Chudomel st., Pavel | (53) | Vedoucí mužstva |