Statistika pořadí: Vlastnosti |
Asistence
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Nýdl Jan | 4 | |
2 | Kovařík Václav | 3 | |
3 | Malecha Matyáš | 2 | |
- | Procházka Štěpán | 2 | |
5 | Bárta Adam | 1 | |
- | Bárta Ondřej | 1 | |
- | Hronek Jiří | 1 | |
- | Kvítek David | 1 | |
- | Ruso Václav | 1 | |
- | Grossmann Matyáš | 1 |
Branky
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Bárta Ondřej | 5 | |
2 | Malecha Matyáš | 3 | |
3 | Bárta Adam | 2 | |
4 | Moser Miroslav | 1 | |
- | Zelenka Lukáš | 1 | |
- | Zayml Patrik | 1 | |
- | Grossmann Matyáš | 1 |
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Bárta Ondřej | 6 | |
2 | Malecha Matyáš | 5 | |
3 | Nýdl Jan | 4 | |
4 | Bárta Adam | 3 | |
- | Kovařík Václav | 3 | |
6 | Procházka Štěpán | 2 | |
- | Grossmann Matyáš | 2 | |
8 | Hronek Jiří | 1 | |
- | Kvítek David | 1 | |
- | Moser Miroslav | 1 | |
- | Zelenka Lukáš | 1 | |
- | Zayml Patrik | 1 | |
- | Ruso Václav | 1 |