| Soupiska: SK Pedagog - M |
|
| Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davídek Petr | 1997 | 8 | 182 | 16 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Stankay Filip | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Hronek Jiří | 1982 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kvítek David | 1976 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nýdl Jan | 1975 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Bárta Matěj | 2005 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kovařík Václav | 2003 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Procházka Štěpán | 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
| Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bárta Adam | 1996 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Bušta Jan | 1985 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Grossmann Matyáš | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Malecha Matyáš | 2000 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Maurenz Tomáš | 1991 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Melichar Josef | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Moser Miroslav | 2004 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ruso Václav | 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Talíř Jaroslav | 1991 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zayml Patrik | 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zelenka Lukáš | 2001 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Bárta Ondřej | 1991 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Bigas Jan | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chudomel Pavel | 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Neruda Martin | 2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||

















