| Soupiska: SK Pedagog B - M |
|
| Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigas, Jan | 1999 | 6 | 190 | 36 | 6,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Davídek, Petr | 1997 | 1 | 23 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kaňka, Jan | 1979 | 12 | 421 | 72 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Lebeda, Tobiáš | 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Major, Vít | 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Merunka, Vladimír | 1967 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Nýdl, Jan | 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sýkora, Dominik | 2000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vachulka, Jakub | 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vaněček, Tomáš | 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Podhora, David | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staněk, Dalibor | 1989 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
| Vejvoda, Pavel | 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Voráček, Ladislav | 1982 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bárta, Adam | 1996 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bohoněk, Matyáš | 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Eliáš, Daniel | 1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jiran, Miroslav | 1991 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jirásek, David | 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kouřil, Tomáš | 1994 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kovařík, Stanislav | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moser, Miroslav | 2004 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nechvátal, Dominik | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Procházka, Štěpán | 2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Radouch, Lukáš | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ruprecht, Petr | 1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sedláček, Dominik | 1998 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Sedlák, Martin | 1982 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| Smola, Roman | 1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strejček, Zdeněk | 1986 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suchý, Vlastimil | 1984 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Vojtko, Petr | 1994 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Voráček, Pavel | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vránek, Patrik | 1995 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zelenka, Lukáš | 2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Bárta, Ondřej | 1991 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Čapek, Lukáš | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Chudomel, Pavel | 2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Horák, Přemysl | 1977 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Neruda, Martin | 2000 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimek, Matěj | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||

















