|
| Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stankay, Filip | 2004 | 72 | 7 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tomášek, Vojtěch | 2002 | 503 | 72 | 3,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Neruda, Karel | 2003 | 55 | 10 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Krčka, Daniel | 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | ||
| Neruda, Karel | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Vachulka, Jakub | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Chmelař, Antonín | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Prener, Filip | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Stankay, Filip | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bárta, Matěj | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kovařík, Václav | 2003 | 27 | 4 | 1 | 1 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0 | ||
| Krajánek, Vojtěch | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Kvítek, Lukáš | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lálík, Jakub | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liebl, Ondřej | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mazanec, Tomáš | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moser, Miroslav | 2004 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | ||
| Mrkvička, Daniel | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nebor, Tomáš | 2002 | 22 | 1 | 1 | 1 | 15 | 37 | 10 | 0 | 0 | ||
| Nechvátal, Petr | 2004 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | ||
| Vránek, Matěj | 2003 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
| Affenzeller, Markus Robert | 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
|---|---|---|---|---|
| Kovařík st., Václav | (55) | Trenér | ||
| Krajánek, Michal | (48) | Vedoucí mužstva | ||

















