Statistika pořadí: Vlastnosti |
Asistence
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Bušta, Jakub | 11 | |
2 | Bušta, Jan | 9 | |
3 | Fuka, Petr | 5 | |
4 | Svoboda, Marek | 4 | |
5 | Douda, Patrik | 2 | |
- | Vágner, Michal | 2 | |
7 | Nartovský, Bohumil | 1 | |
- | Bízek, Kryštof | 1 | |
- | Dvořák, Štěpán | 1 | |
- | Founě, Jiří | 1 | |
- | Varyšová, Mia | 1 | |
- | Founě, Marek | 1 | |
- | Štrauch, Eliáš | 1 | |
- | Štrauch, Tobiáš | 1 |
Branky
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Fuka, Petr | 13 | |
2 | Bušta, Jakub | 6 | |
3 | Bušta, Jan | 5 | |
4 | Vágner, Michal | 3 | |
5 | Štrauch, Tobiáš | 2 | |
6 | Douda, Patrik | 1 | |
- | Svoboda, Marek | 1 | |
- | Founě, Marek | 1 |
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Fuka, Petr | 18 | |
2 | Bušta, Jakub | 17 | |
3 | Bušta, Jan | 14 | |
4 | Svoboda, Marek | 5 | |
- | Vágner, Michal | 5 | |
6 | Douda, Patrik | 3 | |
- | Štrauch, Tobiáš | 3 | |
8 | Founě, Marek | 2 | |
9 | Nartovský, Bohumil | 1 | |
- | Bízek, Kryštof | 1 | |
- | Dvořák, Štěpán | 1 | |
- | Founě, Jiří | 1 | |
- | Varyšová, Mia | 1 | |
- | Štrauch, Eliáš | 1 |