| Statistika pořadí: Vlastnosti |
Asistence
| Pořadí | Jméno | Asistence | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nechvátal Dominik | 4 |
| 2 |
|
Krajánek Matěj | 2 |
| - |
|
Krčka Daniel | 2 |
| - |
|
Mazanec Jan | 2 |
| - |
|
Nechvátal Petr | 2 |
| - |
|
Stankay Patrik | 2 |
| 7 |
|
Affenzeller Markus Robert | 1 |
| - |
|
Chudomel Pavel | 1 |
| - |
|
Moser Miroslav | 1 |
| - |
|
Nebor Tomáš | 1 |
| - |
|
Lálík Jakub | 1 |
Branky
| Pořadí | Jméno | Branky | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nechvátal Dominik | 6 |
| 2 |
|
Neruda Martin | 5 |
| 3 |
|
Kovařík Václav | 3 |
| 4 |
|
Moser Miroslav | 1 |
| - |
|
Nebor Tomáš | 1 |
| - |
|
Psohlavec Tomáš | 1 |
| - |
|
Stankay Patrik | 1 |
Kanadské bodování
| Pořadí | Jméno | Kanadské bodování | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nechvátal Dominik | 10 |
| 2 |
|
Neruda Martin | 5 |
| 3 |
|
Kovařík Václav | 3 |
| - |
|
Stankay Patrik | 3 |
| 5 |
|
Krajánek Matěj | 2 |
| - |
|
Krčka Daniel | 2 |
| - |
|
Mazanec Jan | 2 |
| - |
|
Moser Miroslav | 2 |
| - |
|
Nebor Tomáš | 2 |
| - |
|
Nechvátal Petr | 2 |
| 11 |
|
Affenzeller Markus Robert | 1 |
| - |
|
Chudomel Pavel | 1 |
| - |
|
Psohlavec Tomáš | 1 |
| - |
|
Lálík Jakub | 1 |





