Statistika pořadí: Vlastnosti |
Asistence
Pořadí | Jméno | Asistence | |
---|---|---|---|
1 | Malecha Matyáš | 7 | |
2 | Nechvátal Dominik | 5 | |
- | Neruda Martin | 5 | |
4 | Chudomel Pavel | 4 | |
5 | Stankay Patrik | 3 | |
- | Psohlavec Tomáš | 3 | |
- | Kovařík Václav | 3 | |
8 | Moser Miroslav | 2 | |
9 | Mazanec Jan | 1 | |
- | Hucl Jiří | 1 |
Branky
Pořadí | Jméno | Branky | |
---|---|---|---|
1 | Malecha Matyáš | 15 | |
2 | Nechvátal Dominik | 8 | |
3 | Neruda Martin | 4 | |
4 | Stankay Patrik | 3 | |
5 | Chudomel Pavel | 2 | |
- | Nebor Tomáš | 2 | |
7 | Krčka Daniel | 1 | |
- | Vránek Matěj | 1 | |
- | Nechvátal Petr | 1 | |
- | Moser Miroslav | 1 |
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno | Kanadské bodování | |
---|---|---|---|
1 | Malecha Matyáš | 22 | |
2 | Nechvátal Dominik | 13 | |
3 | Neruda Martin | 9 | |
4 | Chudomel Pavel | 6 | |
- | Stankay Patrik | 6 | |
6 | Psohlavec Tomáš | 3 | |
- | Kovařík Václav | 3 | |
- | Moser Miroslav | 3 | |
9 | Nebor Tomáš | 2 | |
10 | Mazanec Jan | 1 | |
- | Krčka Daniel | 1 | |
- | Vránek Matěj | 1 | |
- | Nechvátal Petr | 1 | |
- | Hucl Jiří | 1 |