Soupiska: SK Pedagog SŽ |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stankay Filip | 2004 | 5 | 129 | 18 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Tomášek Vojtěch | 2002 | 1 | 13 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Chmelař Antonín | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chudomel Pavel | 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Hucl Jiří | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Krajánek Matěj | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krčka Daniel | 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mazanec Jan | 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Neruda Karel | 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Neruda Martin | 2000 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Psohlavec Tomáš | 2001 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Vachulka Jakub | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Affenzeller Markus Robert | 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kovařík Václav | 2003 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krajánek Vojtěch | 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lálík Jakub | 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Liebl Ondřej | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Moser Miroslav | 2004 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nebor Tomáš | 2002 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nechvátal Dominik | 2000 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Nechvátal Petr | 2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Stankay Patrik | 2001 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vránek Matěj | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nechvátal Petr | (48) | Trenér | |
![]() |
Stankay Vít | (51) | Trenér | |
![]() |
Chudomel st. Pavel | (59) | Vedoucí mužstva |