Statistika pořadí: Vlastnosti |
Asistence
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Lálík Jakub | 15 | |
2 | Nechvátal Petr | 12 | |
3 | Bárta Matěj | 8 | |
4 | Moser Miroslav | 7 | |
5 | Jašek Michal | 5 | |
6 | Krajánek Vojtěch | 4 | |
- | Mazanec Tomáš | 4 | |
- | Liebl Ondřej | 4 | |
9 | Prener Filip | 3 | |
- | Vachulka Jakub | 3 | |
- | Kvítek Lukáš | 3 | |
12 | Růžičková Eliška | 2 | |
- | Urbanec Matouš | 2 | |
- | Vávra Tomáš | 2 | |
15 | Stankay Filip | 1 |
Branky
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Lálík Jakub | 20 | |
2 | Moser Miroslav | 11 | |
3 | Nechvátal Petr | 10 | |
4 | Jašek Michal | 6 | |
5 | Bárta Matěj | 4 | |
- | Krajánek Vojtěch | 4 | |
7 | Urbanec Matouš | 3 | |
- | Liebl Ondřej | 3 | |
9 | Mazanec Tomáš | 2 | |
- | Vávra Tomáš | 2 | |
11 | Růžičková Eliška | 1 |
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Lálík Jakub | 35 | |
2 | Nechvátal Petr | 22 | |
3 | Moser Miroslav | 18 | |
4 | Bárta Matěj | 12 | |
5 | Jašek Michal | 11 | |
6 | Krajánek Vojtěch | 8 | |
7 | Liebl Ondřej | 7 | |
8 | Mazanec Tomáš | 6 | |
9 | Urbanec Matouš | 5 | |
10 | Vávra Tomáš | 4 | |
11 | Prener Filip | 3 | |
- | Růžičková Eliška | 3 | |
- | Vachulka Jakub | 3 | |
- | Kvítek Lukáš | 3 | |
15 | Stankay Filip | 1 |