Statistika pořadí: Vlastnosti |
Asistence
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Pávek Karel | 3 | |
2 | Bača Tadeáš | 2 | |
3 | Dvořák Matěj | 1 | |
- | Janiš Filip | 1 | |
- | Kvítek Lukáš | 1 | |
- | Malátek Matyáš | 1 | |
- | Valach Jan | 1 |
Branky
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Pávek Karel | 4 | |
2 | Kvítek Lukáš | 3 | |
3 | Janiš Filip | 2 | |
- | Liebl Ondřej | 2 | |
- | Šimek Matěj | 2 |
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Pávek Karel | 7 | |
2 | Kvítek Lukáš | 4 | |
3 | Janiš Filip | 3 | |
4 | Bača Tadeáš | 2 | |
- | Liebl Ondřej | 2 | |
- | Šimek Matěj | 2 | |
7 | Dvořák Matěj | 1 | |
- | Malátek Matyáš | 1 | |
- | Valach Jan | 1 |