Statistika pořadí: Vlastnosti |
Asistence
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Toman Štěpán | 26 | |
2 | Šimek Matěj | 18 | |
3 | Kvítek Lukáš | 16 | |
4 | Maršálek Ondřej | 14 | |
5 | Lebeda Tobiáš | 11 | |
6 | Švec Jakub | 10 | |
- | Valach Jan | 10 | |
8 | Křiváček Filip | 9 | |
9 | Janů Michal | 8 | |
10 | Malátek Matyáš | 5 | |
11 | Merta Vojtěch | 3 | |
- | Michal Jan | 3 | |
- | Tesarčík Lukáš | 3 | |
14 | Vágner Michal | 2 | |
- | Urzedovský Tomáš | 2 | |
- | Kříha David | 2 | |
17 | Botko Patrik | 1 | |
- | Dadura Marek | 1 |
Branky
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Kvítek Lukáš | 22 | |
2 | Šimek Matěj | 21 | |
3 | Toman Štěpán | 20 | |
4 | Švec Jakub | 14 | |
5 | Valach Jan | 11 | |
- | Maršálek Ondřej | 11 | |
7 | Křiváček Filip | 10 | |
8 | Malátek Matyáš | 6 | |
- | Urzedovský Tomáš | 6 | |
10 | Janů Michal | 5 | |
11 | Michal Jan | 4 | |
12 | Lebeda Tobiáš | 3 | |
- | Merta Vojtěch | 3 | |
14 | Dadura Marek | 1 |
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Toman Štěpán | 46 | |
2 | Šimek Matěj | 39 | |
3 | Kvítek Lukáš | 38 | |
4 | Maršálek Ondřej | 25 | |
5 | Švec Jakub | 24 | |
6 | Valach Jan | 21 | |
7 | Křiváček Filip | 19 | |
8 | Lebeda Tobiáš | 14 | |
9 | Janů Michal | 13 | |
10 | Malátek Matyáš | 11 | |
11 | Urzedovský Tomáš | 8 | |
12 | Michal Jan | 7 | |
13 | Merta Vojtěch | 6 | |
14 | Tesarčík Lukáš | 3 | |
15 | Vágner Michal | 2 | |
- | Dadura Marek | 2 | |
- | Kříha David | 2 | |
18 | Botko Patrik | 1 |