Statistika pořadí: Vlastnosti |
Asistence
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Švec Jakub | 24 | |
2 | Urzedovský Tomáš | 15 | |
3 | Štrauch Tobiáš | 11 | |
4 | Vrzák Martin | 10 | |
5 | Ambrož Alex | 9 | |
6 | Vágner Michal | 8 | |
7 | Merta Vojtěch | 6 | |
- | Svoboda Marek | 6 | |
9 | Průcha Roman | 4 | |
10 | Douda Patrik | 3 | |
11 | Bobošík Marek | 2 | |
12 | Dadura Marek | 1 | |
- | Fuka Petr | 1 |
Branky
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Švec Jakub | 20 | |
2 | Vrzák Martin | 14 | |
3 | Vágner Michal | 12 | |
4 | Urzedovský Tomáš | 10 | |
5 | Svoboda Marek | 9 | |
6 | Štrauch Tobiáš | 8 | |
7 | Ambrož Alex | 7 | |
8 | Průcha Roman | 5 | |
9 | Bobošík Marek | 4 | |
- | Kříha David | 4 | |
- | Merta Vojtěch | 4 | |
12 | Douda Patrik | 2 | |
13 | Fuka Petr | 1 |
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno | ||
---|---|---|---|
1 | Švec Jakub | 44 | |
2 | Urzedovský Tomáš | 25 | |
3 | Vrzák Martin | 24 | |
4 | Vágner Michal | 20 | |
5 | Štrauch Tobiáš | 19 | |
6 | Ambrož Alex | 16 | |
7 | Svoboda Marek | 15 | |
8 | Merta Vojtěch | 10 | |
9 | Průcha Roman | 9 | |
10 | Bobošík Marek | 6 | |
11 | Douda Patrik | 5 | |
12 | Kříha David | 4 | |
13 | Fuka Petr | 2 | |
14 | Dadura Marek | 1 |