Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí |
Pořadí | Tým | Záp | V | (Vss) | P | (Pss) | Góly+ | Góly- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatran Třemošná - Minipř | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 6 | |||
2 | HC Buldoci Stříbro - Minipř | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | |||
3 | HC Pilsen Wolves - Minipř | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | |||
4 | TJ HBC CSKA K.Vary - Minipř | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | |||
5 | HBC Plzeň - Minipř | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||
- | SK Suchdol n/Luž. - MiniPř | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||
7 | HBC Plzeň - Litice - Minipř | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | |||
8 | HBC Prachatice - MiniPř | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 24 | 3 | |||
9 | TJ Datels Blatná - MiniPř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SK Pedagog - MiniPř | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 32 | 0 |
Pokud kliknete na název týmu, uvidíte několik ikon: rozpis týmu, informace o týmu a klubu, atd. .., pokud kliknete na ikonu přejdete na příslušnou stránku |