Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí |
Pořadí | Tým | Záp | V | (Vss) | P | (Pss) | Góly+ | Góly- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Pedagog - MiniPř | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 82 | 30 | 49 | |||
2 | HC ŠD Písek - MiniPř | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 58 | 32 | 22 | |||
3 | SK Suchdol n/Luž. - MiniPř | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 34 | 37 | 16 | |||
4 | HBC Prachatice - MiniPř | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 32 | 68 | 12 | |||
5 | TJ Datels Blatná - MiniPř | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 | 51 | 4 | |||
6 | HBC Prachatice B - MiniPř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | TJ Datels Blatná B - MiniPř | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pokud kliknete na název týmu, uvidíte několik ikon: rozpis týmu, informace o týmu a klubu, atd. .., pokud kliknete na ikonu přejdete na příslušnou stránku |