Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí |
Pořadí | Tým | Záp | V | (Vss) | P | (Pss) | Góly+ | Góly- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Pedagog - MiniPř | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 56 | 15 | 21 | |||
2 | TJ Datels Blatná - MiniPř | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 12 | |||
3 | SK Suchdol n/Luž. - MiniPř | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | |||
4 | HBC Prachatice - MiniPř | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 9 | |||
5 | HC Buldoci Stříbro - Minipř | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 6 | |||
6 | HC ŠD Písek - MiniPř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | HBC Plzeň - Litice - Minipř | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
8 | TJ Datels Blatná B - MiniPř | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 | 0 | |||
9 | TJ Snack Dobřany - Minipř | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 33 | 0 | |||
10 | HBC Plzeň - Minipř | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 51 | 0 |
Pokud kliknete na název týmu, uvidíte několik ikon: rozpis týmu, informace o týmu a klubu, atd. .., pokud kliknete na ikonu přejdete na příslušnou stránku |