Statistika pořadí: Vlastnosti |
Asistence
Pořadí | Jméno | Asistence | |
---|---|---|---|
1 | Reindl Josef | 16 | |
2 | Smudek Matouš | 15 | |
3 | Bárta Adam | 14 | |
4 | Malecha Matyáš | 12 | |
5 | Nechvátal Dominik | 4 | |
- | Neruda Martin | 4 | |
- | Plemátl Pavel | 4 | |
8 | Košátko Zdeněk | 3 | |
9 | Butulová Martina | 2 | |
- | Chrástka Jakub | 2 | |
- | Pech Jan | 2 | |
- | Hucl Jiří | 2 | |
13 | Davídek Petr | 1 | |
- | Jurka Michal | 1 | |
- | Ruprecht Filip | 1 | |
- | Bárta Aleš | 1 | |
- | Stankay Patrik | 1 |
Branky
Pořadí | Jméno | Branky | |
---|---|---|---|
1 | Bárta Adam | 16 | |
2 | Malecha Matyáš | 13 | |
3 | Smudek Matouš | 9 | |
4 | Reindl Josef | 6 | |
5 | Nechvátal Dominik | 5 | |
6 | Neruda Martin | 4 | |
- | Plemátl Pavel | 4 | |
8 | Košátko Zdeněk | 2 | |
- | Pech Jan | 2 | |
10 | Butulová Martina | 1 | |
- | Jurka Michal | 1 | |
- | Ruprecht Filip | 1 | |
- | Psohlavec Tomáš | 1 | |
- | Stankay Patrik | 1 |
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno | Kanadské bodování | |
---|---|---|---|
1 | Bárta Adam | 30 | |
2 | Malecha Matyáš | 25 | |
3 | Smudek Matouš | 24 | |
4 | Reindl Josef | 22 | |
5 | Nechvátal Dominik | 9 | |
6 | Neruda Martin | 8 | |
- | Plemátl Pavel | 8 | |
8 | Košátko Zdeněk | 5 | |
9 | Pech Jan | 4 | |
10 | Butulová Martina | 3 | |
11 | Chrástka Jakub | 2 | |
- | Jurka Michal | 2 | |
- | Ruprecht Filip | 2 | |
- | Hucl Jiří | 2 | |
- | Stankay Patrik | 2 | |
16 | Davídek Petr | 1 | |
- | Psohlavec Tomáš | 1 | |
- | Bárta Aleš | 1 |