| Soupiska: SK Pedagog - SD |
|
| Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davídek Petr | 1997 | 10 | 104 | 12 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Habada Filip | 1997 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kacetl Vít | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kondelík Jáchym | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Davídek Petr | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jurka Michal | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Košátko Zdeněk | 1999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krajánek Matěj | 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mazanec Jan | 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plemátl Pavel | 1998 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ruprecht Filip | 1999 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Chrástka Jakub | 1998 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pech Jan | 1998 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Albert Pavel | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bárta Adam | 1996 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
| Bárta Aleš | 1998 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Butulová Martina | 1996 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Janda Daniel | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kadlec František | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Malecha Matyáš | 2000 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nechvátal Dominik | 2000 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Reindl Josef | 1996 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Smudek Matouš | 1999 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Stankay Patrik | 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ticháček Dominik | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chudomel Pavel | 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hucl Jiří | 2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Neruda Martin | 2000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Psohlavec Tomáš | 2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
|---|---|---|---|---|
| Smudek Bedřich | (57) | Trenér | ||
| Bárta Luboš | (58) | Vedoucí mužstva | ||

















