sobota, 01. červen 2019 13:00 h |
HBC Olymp J.Hradec - Př | vs | HBC Zliv - Př |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: sobota, 01. červen 2019 | ||
Čas zápasu: 13:00 h | ||
Vzájemné porovnání
HBC Olymp J.Hradec - Př | Statistika | HBC Zliv - Př |
---|---|---|
% | Šance | % |
7 | Průběžné pořadí | 7 |
0 | Zápasy | 0 |
0/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 0/0/0 |
0/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 0/0/0 |
0/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 0/0/0 |
0 | Bodů | 0 |
0 : 0 | Skóre | 0 : 0 |
0 | Rozdíl | 0 |
---- | Nejvyšší výhra doma | ---- |
---- | Nejvyšší porážka doma | ---- |
---- | Nejvyšší výhra venku | ---- |
---- | Nejvyšší porážka venku | ---- |
Historie zápasů
|