Soupiska: SK Pedagog - M |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bílý Tomáš | 1992 | 8 | 190 | 19 | 2,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Davídek Petr | 1997 | 5 | 124 | 19 | 3,80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Dobrovolný Zdeněk | 1982 | 3 | 81 | 11 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mikl Petr | 1967 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mikl ml. Petr | 1991 | 1 | 29 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Košátko Zdeněk | 1999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Kvítek David | 1976 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Lavička Radim | 1979 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Míšek Patrik | 1990 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Neruda Martin | 2000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Plemátl Pavel | 1998 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Selinger Martin | 1988 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Šimoník Michal | 1977 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Vochozka Stanislav | 1978 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | Kadoun Tomáš | 1988 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Pavlík Tomáš | 1982 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Przeczek Jakub | 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Bárta Adam | 1996 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 24 | 8 | 0 | 0 | |
![]() | Bílek David | 1994 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Chrástka Jakub | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dlugoš Václav | 1994 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Dlugoš ml. Milan | 1992 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | Flíček Antonín | 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hejl Zdeněk | 1984 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Janeček Martin | 1989 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Kolář Pavel | 1985 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Malecha Matyáš | 2000 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Mráz Jan | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pech Jan | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Raab Marek | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Silný Michal | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Smudek Matouš | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Staněk Dalibor | 1989 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Zelenka Lukáš | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bárta Ondřej | 1991 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 21 | 9 | 0 | 0 |
Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Dlugoš Milan | (55) | Trenér | |
![]() |
Bárta Luboš | (57) | Vedoucí mužstva |