Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  
Obrázek týmu [SK Pedagog MŽ]
 Brankář Rok narození: Střely na bránu Obdržená branka Průměr branek na zápas Asistence Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Stankay, Filip Stankay, Filip   2004 72 7 3,50 0 0 0 0
Tomášek, Vojtěch Tomášek, Vojtěch   2002 503 72 3,43 0 0 0 0
Neruda, Karel Neruda, Karel   2003 55 10 1,25 0 0 0 0
 Obránce Rok narození: Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Krčka, Daniel Krčka, Daniel   2002 4 0 0 0 7 11 10 0 0
Neruda, Karel Neruda, Karel   2003 0 0 0 0 2 2 2 0 0
Vachulka, Jakub Vachulka, Jakub   2004 0 0 0 0 2 2 2 0 0
Chmelař, Antonín Chmelař, Antonín   2003 0 0 0 0 2 2 4 0 0
Prener, Filip Prener, Filip   2005 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Stankay, Filip Stankay, Filip   2004 0 0 0 0 3 3 5 0 0
 Útočník Rok narození: Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Bárta, Matěj Bárta, Matěj   2005 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kovařík, Václav Kovařík, Václav   2003 27 4 1 1 11 38 5 0 0
Krajánek, Vojtěch Krajánek, Vojtěch   2005 0 0 0 0 3 3 3 0 0
Kvítek, Lukáš Kvítek, Lukáš   2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lálík, Jakub Lálík, Jakub   2005 2 0 0 0 2 4 0 0 0
Liebl, Ondřej Liebl, Ondřej   2006 1 0 0 0 5 6 0 0 0
Mazanec, Tomáš Mazanec, Tomáš   2005 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Moser, Miroslav Moser, Miroslav   2004 10 1 0 0 10 20 4 0 0
Mrkvička, Daniel Mrkvička, Daniel   2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nebor, Tomáš Nebor, Tomáš   2002 22 1 1 1 15 37 10 0 0
Nechvátal, Petr Nechvátal, Petr   2004 7 1 1 0 6 13 5 1 0
Vránek, Matěj Vránek, Matěj   2003 10 0 0 0 5 15 1 0 0
Affenzeller, Markus Robert Affenzeller, Markus Robert   2002 3 0 0 0 1 4 1 0 0

 

Člen týmu  Věk  Funkce v týmu
Kovařík st., Václav Kovařík st., Václav   (54) Trenér
Krajánek, Michal Krajánek, Michal   (46) Vedoucí mužstva