Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  
 Soupiska: SK Pedagog MD

Obrázek týmu [SK Pedagog MD]
 Brankář Rok narození: Střely na bránu Obdržená branka Průměr branek na zápas Asistence Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Brož, Jan Brož, Jan   1999 0 0 0,00 0 0 0 0
Čapek, Vít Čapek, Vít   2000 334 34 3,09 0 0 0 0
Čížek, Ondřej Čížek, Ondřej   1998 0 0 0,00 0 0 0 0
Grgurič, Josef Grgurič, Josef   2001 26 6 6,00 0 0 0 0
Kondelík, Jáchym Kondelík, Jáchym   1999 0 0 0,00 0 0 0 0
Tomášek, Vojtěch Tomášek, Vojtěch   2002 59 7 3,50 0 0 0 0
 Obránce Rok narození: Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Dosek, Stanislav Dosek, Stanislav   1999 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Košátko, Zdeněk Košátko, Zdeněk   1999 0 0 0 0 2 2 1 0 0
Laurinc, Jakub Laurinc, Jakub   2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazanec, Jan Mazanec, Jan   2001 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Neruda, Martin Neruda, Martin   2000 4 0 0 0 0 4 1 0 0
Piskač, Václav Piskač, Václav   1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plemátl, Pavel Plemátl, Pavel   1998 1 0 0 0 0 1 6 0 0
Psohlavec, Tomáš Psohlavec, Tomáš   2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruprecht, Filip Ruprecht, Filip   1999 0 0 0 0 2 2 5 0 0
Jurka, Michal Jurka, Michal   1999 1 1 0 0 0 1 0 0 0
 Útočník Rok narození: Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Albert, Pavel Albert, Pavel   1998 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Butulová, Martina Butulová, Martina   1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrástka, Jakub Chrástka, Jakub   1998 3 0 0 0 3 6 1 0 0
Duchoň, Ondřej Duchoň, Ondřej   1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grgurič, Josef Grgurič, Josef   2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrubec, Matouš Hrubec, Matouš   2001 0 0 0 0 2 2 1 0 0
Janda, Daniel Janda, Daniel   1998 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Kadlec, František Kadlec, František   1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malecha, Matyáš Malecha, Matyáš   2000 6 1 0 2 3 9 2 0 0
Nechvátal, Dominik Nechvátal, Dominik   2000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Pech, Jan Pech, Jan   1998 1 0 0 0 4 5 3 0 0
Procházka, Štěpán Procházka, Štěpán   2001 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Remiáš, Martin Remiáš, Martin   1998 4 2 0 1 2 6 2 0 0
Rychlík, Miroslav Rychlík, Miroslav   1999 2 1 0 0 0 2 3 0 0
Šimůnek, Vít Šimůnek, Vít   2000 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Sládek, Petr Sládek, Petr   2000 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Smudek, Matouš Smudek, Matouš   1999 4 0 0 0 5 9 6 0 0
Ticháček, Dominik Ticháček, Dominik   1999 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toman, Matěj Toman, Matěj   2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hora, Ondřej Hora, Ondřej   1999 0 0 0 0 1 1 2 0 0

 

Člen týmu  Věk  Funkce v týmu
Smudek, Bedřich Smudek, Bedřich   (55) Trenér
Malecha, Vratislav Malecha, Vratislav   (48) Vedoucí mužstva