neděle, 30. březen 2025 10:00 h |
TJ Datels Blatná MŽ | vs | HBC Prachatice MŽ |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 30. březen 2025 | ||
Čas zápasu: 10:00 h | ||
Zápas číslo: 37045 | ||
Vzájemné porovnání
TJ Datels Blatná MŽ | Statistika | HBC Prachatice MŽ |
---|---|---|
73,84% | Šance | 26,16% |
3 | Průběžné pořadí | 8 |
8 | Zápasy | 8 |
6/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 1/0/7 |
2/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 1/0/3 |
4/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 0/0/4 |
17 | Bodů | 3 |
37 : 27 | Skóre | 20 : 56 |
10 | Rozdíl | -36 |
TJ Datels Blatná MŽ - SK Suchdol n/Luž. MŽ 3:1 | Nejvyšší výhra doma | HBC Prachatice MŽ - SK Inter Blovice - MŽ 7:4 |
TJ Datels Blatná MŽ - SK Pedagog MŽ 1:4 | Nejvyšší porážka doma | HBC Prachatice MŽ - TJ Snack Dobřany MŽ 0:7 |
HBC Prachatice MŽ - TJ Datels Blatná MŽ 3:8 | Nejvyšší výhra venku | ---- |
---- | Nejvyšší porážka venku | HBC Plzeň MŽ - HBC Prachatice MŽ 13:1 |
Historie zápasů
|