Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  

Osobní data

Obrázek Prener Filip
Jméno: Filip Prener
Stáří: 19
Pozice v týmu: Útočník
Registrace č.: 39831


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
16.09.17 HBC Prachatice B MŽ 3 : 1 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.09.17 SK Pedagog MŽ 0 : 11 HBC Plzeň MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.17 HC Buldoci Stříbro MŽ 6 : 7 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
08.10.17 SK Pedagog MŽ 14 : 2 TJ Snack Dobřany MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10.17 Tatran Třemošná MŽ 2 : 20 SK Pedagog MŽ 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0
05.11.17 SK Pedagog MŽ 3 : 8 SK Suchdol n/Luž. MŽ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
11.11.17 HBC Olymp J.Hradec MŽ 0 : 7 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19.11.17 SK Pedagog MŽ 2 : 3 HBC Prachatice MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.11.17 HBC Prachatice MŽ 3 : 5 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12.17 SK Pedagog MŽ 1 : 4 HBC Plzeň MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
04.03.18 SK Pedagog MŽ 3 : 4 HBC Prachatice MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03.18 HBC Plzeň MŽ 5 : 2 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03.18 SK Pedagog MŽ 6 : 0 HBC Prachatice B MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.04.18 HBC Plzeň MŽ 5 : 3 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.04.18 SK Pedagog MŽ 0 : 1 HC Buldoci Stříbro MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.04.18 TJ Snack Dobřany MŽ 9 : 5 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.04.18 SK Pedagog MŽ 8 : 0 Tatran Třemošná MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.05.18 SK Suchdol n/Luž. MŽ 11 : 4 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zápasy celkem 0 0 1 0 0 0 4 5 3 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
MČR 2012/13 - MŽ SK Pedagog MŽ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MČR 2013/14 - MŽ SK Pedagog MŽ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MČR 2014/15 - MŽ SK Pedagog MŽ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MČR 2016/17 - MŽ SK Pedagog MŽ 16 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
MČR 2016/17 - SŽ SK Pedagog SŽ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MČR 2018/19 - SŽ SK Pedagog SŽ 10 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0
Přebor JČ 2015/16 - MŽ SK Pedagog MŽ 3 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0
Přebor JČ 2015/16 - Přípravky SK Pedagog A - Př 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Přebor JČ 2015/16 - Přípravky SK Pedagog B - Př 7 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0
Přebor MŽ - 2017/18 SK Pedagog MŽ 18 0 0 1 0 0 0 4 5 3 0 0
Turnaj JČ+ZČ 2015/16 - Přípravky SK Pedagog A - Př 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Turnaj MŽ - Č.Budějovice SK Pedagog MŽ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 112 0 0 13 0 0 0 11 24 6 0 0