Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image
Print  

Osobní data

Obrázek Houdek Matyáš
Jméno: Matyáš Houdek
Stáří: 15
Pozice v týmu: Brankář
Registrace č.: 48556


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Gól Obdržené góly Střely na bránu Gól v oslabení Gól v přesilovce Vyloučení Gól z nájezdu Přihrávka Vyloučení - OK Vyloučení - vyšší Střely na bránu Obdržená branka Asistence Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Sobota z 10 HC ŠD Písek - SŽ 0 : 12 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Sobota z 17 SK Pedagog SŽ 5 : 9 HBC Prachatice SŽ 0 0 0 9 34 0 0 0 0 0 0 0 34 9 0 0 0 0
Sobota z 24 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 1 : 6 SK Pedagog SŽ 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Sobota jen 01 SK Pedagog SŽ 1 : 8 HBC Plzeň SŽ 0 1 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 18 5 0 0 0 0
Sobota jen 08 Tatran Třemošná - SŽ 1 : 9 SK Pedagog SŽ 0 1 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0
Sobota jen 15 SK Pedagog SŽ 4 : 7 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 1 0 3 22 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0 0 0
Sobota jen 22 HBC Zliv - SŽ 1 : 2 SK Pedagog SŽ 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0
Sobota listopad 05 SK Pedagog SŽ 4 : 3 TJ Snack Dobřany SŽ 0 1 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0
Sobota listopad 12 SK Inter Blovice - SŽ 3 : 8 SK Pedagog SŽ 0 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0
Sobota listopad 26 HBC Prachatice SŽ 5 : 4 SK Pedagog SŽ 0 1 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 23 5 0 0 0 0
Sobota bezen 04 SK Pedagog SŽ 5 : 6 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 0 1 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0
Sobota bezen 11 HBC Plzeň SŽ 10 : 4 SK Pedagog SŽ 1 0 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 13 6 0 0 0 0
Ptek bezen 17 SK Pedagog SŽ 10 : 1 HC ŠD Písek - SŽ 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Sobota bezen 18 SK Pedagog SŽ 15 : 1 Tatran Třemošná - SŽ 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0
Sobota bezen 25 SK Suchdol n/Luž. SŽ 4 : 2 SK Pedagog SŽ 0 1 0 2 19 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0
Sobota duben 01 SK Pedagog SŽ 7 : 8 HBC Zliv - SŽ 1 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0
Sobota duben 15 TJ Snack Dobřany SŽ 3 : 7 SK Pedagog SŽ 0 1 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0
Sobota duben 22 SK Pedagog SŽ 8 : 3 SK Inter Blovice - SŽ 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Sobota kvten 06 SK Pedagog SŽ 3 : 10 HBC Plzeň SŽ 0 1 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0
Sobota kvten 13 SK Pedagog SŽ 7 : 2 SK Suchdol n/Luž. SŽ 1 0 0 2 9 0 0 2 0 0 0 0 9 2 0 2 0 0
Sobota kvten 20 HBC Prachatice SŽ 10 : 4 SK Pedagog SŽ 0 1 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 11 5 0 0 0 0
Sobota kvten 27 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 7 : 5 SK Pedagog SŽ 1 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0
Zápasy celkem 6 13 0 59 297 0 0 2 0 0 0 0 297 59 0 2 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Gól  Obdržené góly  Střely na bránu  Gól v oslabení  Gól v přesilovce  Vyloučení  Gól z nájezdu  Přihrávka  Vyloučení - OK  Vyloučení - vyšší  Střely na bránu  Obdržená branka  Průměr branek na zápas  Asistence  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
Extraliga dorostu 2024/25 - MD SK Pedagog MD 1 0 1 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 18 5 5.00 0 0 0 0
Liga SŽ - 2021/22 SK Pedagog SŽ 1 0 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0 14 4 4.00 0 0 0 0
Liga SŽ - 2022/23 SK Pedagog SŽ 22 6 13 0 59 297 0 0 2 0 0 0 0 297 59 2.68 0 2 0 0
Liga SŽ - 2023/24 SK Pedagog SŽ 13 5 7 0 12 114 0 0 0 0 0 0 0 114 12 0.92 0 0 0 0
Liga SŽ - Nadstavba Sk.A - 2023/24 SK Pedagog SŽ 5 0 2 0 16 101 0 0 0 0 0 0 0 101 16 3.20 0 0 0 0
Přebor MŽ - 2021/22 SK Pedagog MŽ 18 0 0 0 36 256 0 0 1 0 0 0 1 256 36 2.00 0 1 1 0
Celkem 60 11 23 0 132 800 0 0 3 0 0 0 1 800 132 2.20 0 3 1 0