Soupiska: SK Pedagog SŽ |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brož Jan | 1999 | 222 | 104 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kondelík Jáchym | 1999 | 18 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Tomášek Vojtěch | 2002 | 39 | 2 | 0,40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Dosek Stanislav | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Neruda Martin | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Košátko Zdeněk | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mazanec Jan | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Krčka Daniel | 2002 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Psohlavec Tomáš | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vachulka Jakub | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chudomel Pavel | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ruprecht Filip | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Jurka Michal | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Krajánek Matěj | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Moser Miroslav | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stauber Tomáš | 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Matys Lukáš | 1999 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Smudek Matouš | 1999 | 38 | 3 | 0 | 0 | 35 | 73 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | Šteyer Jakub | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Malecha Matyáš | 2000 | 32 | 1 | 0 | 0 | 34 | 66 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Kadlec František | 1999 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Nechvátal Dominik | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Toman Matěj | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Stankay Patrik | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kovařík Václav | 2003 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lálík Jakub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marek Vlastimil | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Nebor Tomáš | 2002 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Smudek Bedřich | (56) | Trenér | |
![]() |
Krajánek Michal | (47) | Trenér | |
![]() |
Malecha Vratislav | (49) | Vedoucí mužstva | |
![]() |
Nechvátal Petr | (48) | Vedoucí mužstva |