Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí | Tým | Záp | V | Vss | P | (Pss) | Góly+ | Góly- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TJ Datels Blatná - M | 15 | 3 | 0 | 11 | 1 | 47 | 79 | 10 | |||
5 | HBC Prachatice B - M | 15 | 3 | 0 | 10 | 2 | 47 | 97 | 11 | |||
4 | HBC Zliv - M | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 26 | 63 | 12 | |||
3 | HC ŠD Písek - M | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 77 | 58 | 27 | |||
2 | SK Pedagog - M | 15 | 11 | 1 | 4 | 0 | 66 | 59 | 31 | |||
1 | SK Suchdol n/Luž. - M | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 122 | 29 | 44 |
Pokud kliknete na název týmu, uvidíte několik ikon: rozpis týmu, informace o týmu a klubu, atd. .., pokud kliknete na ikonu přejdete na příslušnou stránku |