neděle, 13. duben 2025 13:00 h |
HBC Plzeň MŽ | vs | HBC Zliv - MŽ |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 13. duben 2025 | ||
Čas zápasu: 13:00 h | ||
Zápas číslo: 37051 | ||
Vzájemné porovnání
HBC Plzeň MŽ | Statistika | HBC Zliv - MŽ |
---|---|---|
69,13% | Šance | 30,87% |
1 | Průběžné pořadí | 5 |
8 | Zápasy | 8 |
7/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 3/0/4 |
4/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 2/0/2 |
3/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 1/0/2 |
21 | Bodů | 10 |
52 : 20 | Skóre | 27 : 35 |
32 | Rozdíl | -8 |
HBC Plzeň MŽ - HBC Prachatice MŽ 13:1 | Nejvyšší výhra doma | HBC Zliv - MŽ - SK Suchdol n/Luž. MŽ 5:1 |
---- | Nejvyšší porážka doma | HBC Zliv - MŽ - TJ Datels Blatná MŽ 2:7 |
SK Inter Blovice - MŽ - HBC Plzeň MŽ 2:8 | Nejvyšší výhra venku | TJ Snack Dobřany MŽ - HBC Zliv - MŽ 1:3 |
TJ Datels Blatná MŽ - HBC Plzeň MŽ 6:4 | Nejvyšší porážka venku | SK Pedagog MŽ - HBC Zliv - MŽ 7:2 |
Historie zápasů
|