Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image
Print  
 Soupiska: SK Pedagog MŽ

Obrázek týmu [SK Pedagog MŽ]
 Brankář Rok narození: Odehrané Střely na bránu Obdržená branka Průměr branek na zápas Asistence Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Fízik, Sebastian Fízik, Sebastian   2012 16 183 51 3,19 0 1 0 0
Jícha, Pavel Jícha, Pavel   2011 18 382 86 4,78 0 2 0 0
 Obránce Rok narození: Odehrané Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Bízek, Kryštof Bízek, Kryštof   2012 20 2 0 0 0 2 4 2 0 0
Bušta, Jan Bušta, Jan   2012 20 13 2 0 0 16 29 6 0 0
Founě, Jiří Founě, Jiří   2013 19 0 0 0 0 5 5 1 0 0
Zajíc, Viktor Zajíc, Viktor   2011 15 2 0 0 0 2 4 1 0 0
 Útočník Rok narození: Odehrané Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Bušta, Jakub Bušta, Jakub   2014 20 19 2 0 0 29 48 1 0 0
Dušák, Filip Dušák, Filip   2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dvořák, Štěpán Dvořák, Štěpán   2014 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Founě, Marek Founě, Marek   2012 16 2 0 0 0 4 6 1 0 0
Fuka, Petr Fuka, Petr   2011 19 28 0 0 1 18 46 6 0 0
Gdovin, Šimon Gdovin, Šimon   2013 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalina, Jan Kalina, Jan   2013 17 0 0 0 0 4 4 2 0 0
Ketner, Lukáš Ketner, Lukáš   2012 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kříž, Matyáš Kříž, Matyáš   2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maťha, Tomáš Maťha, Tomáš   2012 16 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Mixa, Kryštof Mixa, Kryštof   2013 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nachlinger, František Nachlinger, František   2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nartovský, Bohumil Nartovský, Bohumil   2011 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Pánek, Jakub Pánek, Jakub   2013 15 3 0 0 0 1 4 2 0 0
Pospíšil, Jan Pospíšil, Jan   2012 19 1 0 0 1 0 1 2 0 0
Šplíchal, Adam Šplíchal, Adam   2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Štrauch, Eliáš Štrauch, Eliáš   2015 17 1 0 0 0 2 3 2 0 0
Varyš, Dominik Varyš, Dominik   2015 20 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Varyšová, Mia Varyšová, Mia   2013 20 0 0 0 0 1 1 1 0 0

 

Člen týmu  Věk  Funkce v týmu
Bušta, Jan Bušta, Jan   (38) Trenér
Talíř, Jaroslav Talíř, Jaroslav   (33) Vedoucí mužstva