Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  
 Soupiska: SK Pedagog - M

Obrázek týmu [SK Pedagog - M]
 Brankář Rok narození: Odehrané Střely na bránu Obdržená branka Průměr branek na zápas Asistence Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Davídek, Petr Davídek, Petr   1997 12 318 51 4,25 0 1 0 0
Dobrovolný, Zdeněk Dobrovolný, Zdeněk   1982 2 40 6 3,00 0 0 0 0
Mikl, Petr Mikl, Petr   1967 2 44 1 0,50 1 0 0 0
 Obránce Rok narození: Odehrané Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Hoffman, Milan Hoffman, Milan   1972 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0
Kvítek, David Kvítek, David   1976 12 2 0 0 0 8 10 3 0 1
Selinger, Martin Selinger, Martin   1988 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Bína, Pavel Bína, Pavel   1984 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadoun, Tomáš Kadoun, Tomáš   1988 8 0 0 0 0 2 2 6 0 0
Kovařík, Václav Kovařík, Václav   2003 13 5 1 0 0 6 11 4 0 0
Pavlík, Tomáš Pavlík, Tomáš   1982 14 2 1 0 0 7 9 3 0 0
Procházka, Štěpán Procházka, Štěpán   2001 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Staněk, Dalibor Staněk, Dalibor   1989 13 0 0 0 0 3 3 9 1 1
 Útočník Rok narození: Odehrané Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Bárta, Adam Bárta, Adam   1996 15 8 5 0 0 13 21 6 0 0
Fidler, Martin Fidler, Martin   1990 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0
Hejl, Zdeněk Hejl, Zdeněk   1984 13 4 0 0 0 7 11 6 0 0
Janeček, Martin Janeček, Martin   1989 8 2 1 0 0 1 3 0 0 0
Kolář, Pavel Kolář, Pavel   1985 12 9 4 0 0 1 10 1 0 0
Kotek, David Kotek, David   1974 6 3 1 0 0 7 10 1 0 0
Malecha, Matyáš Malecha, Matyáš   2000 13 11 3 0 0 13 24 1 0 0
Przeczek, Jakub Przeczek, Jakub   1988 11 1 0 0 0 1 2 2 0 0
Zayml, Patrik Zayml, Patrik   1993 6 2 0 0 0 5 7 5 0 0
Zelenka, Lukáš Zelenka, Lukáš   2001 7 2 0 0 0 2 4 0 1 0
Bárta, Ondřej Bárta, Ondřej   1991 15 11 2 0 1 7 18 9 0 0
Chudomel, Pavel Chudomel, Pavel   2001 12 2 0 1 0 3 5 3 0 0
Mazanec, Jan Mazanec, Jan   2001 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Neruda, Martin Neruda, Martin   2000 10 1 0 0 0 4 5 2 0 0

 

Člen týmu  Věk  Funkce v týmu
Malecha, Vratislav Malecha, Vratislav   (48) Trenér
Chudomel st., Pavel Chudomel st., Pavel   (58) Vedoucí mužstva