neděle, 09. březen 2025 15:00 h |
SK Suchdol n/Luž. - M | vs | TJ Datels Blatná - M |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 09. březen 2025 | ||
Čas zápasu: 15:00 h | ||
Zápas číslo: 2060 | ||
Vzájemné porovnání
SK Suchdol n/Luž. - M | Statistika | TJ Datels Blatná - M |
---|---|---|
55,35% | Šance | 44,66% |
1 | Průběžné pořadí | 3 |
10 | Zápasy | 10 |
8/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 7/0/3 |
6/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 5/0/1 |
2/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 2/0/2 |
23 | Bodů | 19 |
53 : 36 | Skóre | 40 : 32 |
17 | Rozdíl | 8 |
SK Suchdol n/Luž. - M - TJ KOVO Praha M 8:2 | Nejvyšší výhra doma | TJ Datels Blatná - M - TJ KOVO Praha M 5:0 |
---- | Nejvyšší porážka doma | TJ Datels Blatná - M - Vlčí smečka Ústí n/L. M 2:3 |
SK Pedagog - M - SK Suchdol n/Luž. - M 1:3 | Nejvyšší výhra venku | SK Pedagog - M - TJ Datels Blatná - M 1:2 |
TJ KOVO Praha M - SK Suchdol n/Luž. - M 5:1 | Nejvyšší porážka venku | HBC Prachatice - M - TJ Datels Blatná - M 4:1 |
Historie zápasů
|