Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image
Print  
 Soupiska: SK Pedagog - M

Obrázek týmu [SK Pedagog - M]
 Brankář Rok narození: Odehrané Střely na bránu Obdržená branka Průměr branek na zápas Asistence Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Davídek, Petr Davídek, Petr   1997 6 181 21 3,50 0 0 0 0
Stankay, Filip Stankay, Filip   2004 0 0 0 0,00 0 0 0 0
 Obránce Rok narození: Odehrané Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Kvítek, David Kvítek, David   1976 6 0 0 0 0 3 3 2 0 0
Mazanec, Jan Mazanec, Jan   2001 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Selinger, Martin Selinger, Martin   1988 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Votava, Tomáš Votava, Tomáš   1988 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kovařík, Václav Kovařík, Václav   2003 6 5 1 0 0 5 10 2 0 0
Pavlík, Tomáš Pavlík, Tomáš   1982 6 2 1 0 0 10 12 0 0 0
Przeczek, Jakub Przeczek, Jakub   1988 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Staněk, Dalibor Staněk, Dalibor   1989 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
 Útočník Rok narození: Odehrané Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Bárta, Adam Bárta, Adam   1996 4 4 1 0 0 6 10 3 1 0
Janeček, Martin Janeček, Martin   1989 4 1 0 0 0 3 4 0 1 1
Kolář, Pavel Kolář, Pavel   1985 6 4 1 0 1 4 8 1 0 0
Moser, Miroslav Moser, Miroslav   2004 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Mráz, Jan Mráz, Jan   1989 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přívratský, Jan Přívratský, Jan   1988 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0
Zayml, Patrik Zayml, Patrik   1993 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Zelenka, Lukáš Zelenka, Lukáš   2001 5 1 0 1 0 1 2 2 0 0
Bárta, Ondřej Bárta, Ondřej   1991 3 4 1 0 0 0 4 0 0 0
Chudomel, Pavel Chudomel, Pavel   2001 6 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Fríd, Matěj Fríd, Matěj   2001 4 1 0 0 0 4 5 3 0 0
Neruda, Martin Neruda, Martin   2000 6 6 0 0 0 6 12 1 0 0
Stankay, Filip Stankay, Filip   2004 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vachulka, Jakub Vachulka, Jakub   2004 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Člen týmu  Věk  Funkce v týmu
Mikl, Petr Mikl, Petr   (57) Trenér
Chudomel st., Pavel Chudomel st., Pavel   (58) Vedoucí mužstva