Soupiska: SK Pedagog MŽ |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomášek Vojtěch | 2002 | 524 | 150 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Stankay Filip | 2004 | 66 | 27 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Krčka Daniel | 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Mazanec Jan | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | Krajánek Matěj | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Dibďák Daniel | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vachulka Jakub | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Psohlavec Tomáš | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Chudomel Pavel | 2001 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Bárta Matěj | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Houdek Filip | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kubeš Jaromír | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kvítek Lukáš | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krajánek Vojtěch | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Prener Filip | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kopačka Filip | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nechvátal Petr | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Kovařík Václav | 2003 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Liebl Ondřej | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vránek Matěj | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Nebor Tomáš | 2002 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Stankay Patrik | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Liebl Jan | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lálík Jakub | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Mazanec Tomáš | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Moser Miroslav | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Krajánek Michal | (47) | Trenér | |
![]() |
Nechvátal Petr | (48) | Vedoucí mužstva |