neděle, 02. březen 2025 10:00 h |
HBC Zliv - M | vs | TJ Datels Blatná B - M |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 02. březen 2025 | ||
Čas zápasu: 10:00 h | ||
Zápas číslo: 31068 | ||
Vzájemné porovnání
HBC Zliv - M | Statistika | TJ Datels Blatná B - M |
---|---|---|
56,67% | Šance | 43,33% |
5 | Průběžné pořadí | 7 |
7 | Zápasy | 9 |
4/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 3/0/4 |
1/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 2/0/1 |
3/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 1/0/3 |
13 | Bodů | 10 |
33 : 24 | Skóre | 42 : 34 |
9 | Rozdíl | 8 |
HBC Zliv - M - HBC Prachatice B - M 6:0 | Nejvyšší výhra doma | TJ Datels Blatná B - M - SK Pedagog B - M 13:0 |
HBC Zliv - M - HBC Vikings ČB - M 2:4 | Nejvyšší porážka doma | TJ Datels Blatná B - M - HBC Vikings ČB - M 3:4 |
SK Suchdol n/Luž. B - M - HBC Zliv - M 4:7 | Nejvyšší výhra venku | SK Suchdol n/Luž. B - M - TJ Datels Blatná B - M 4:8 |
TJ Datels Blatná B - M - HBC Zliv - M 4:3 | Nejvyšší porážka venku | HBC Olymp J.Hradec - M - TJ Datels Blatná B - M 5:2 |
Historie zápasů
|