neděle, 30. březen 2025 14:00 h |
![]() |
![]() |
|
HBC Nové Strašecí M | vs | TJ Datels Blatná - M |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 30. březen 2025 | ||
Čas zápasu: 14:00 h | ||
Zápas číslo: 2070 | ||
Vzájemné porovnání
HBC Nové Strašecí M | Statistika | TJ Datels Blatná - M |
---|---|---|
37,10% | Šance | 62,91% |
7 | Průběžné pořadí | 3 |
15 | Zápasy | 14 |
3/0/8 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 10/0/4 |
3/0/4 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 6/0/1 |
0/0/4 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 4/0/3 |
13 | Bodů | 28 |
60 : 66 | Skóre | 55 : 44 |
-6 | Rozdíl | 11 |
HBC Nové Strašecí M - HBC Prachatice - M 9:0 | Nejvyšší výhra doma | TJ Datels Blatná - M - TJ KOVO Praha M 5:0 |
HBC Nové Strašecí M - SK Suchdol n/Luž. - M 2:5 | Nejvyšší porážka doma | TJ Datels Blatná - M - Vlčí smečka Ústí n/L. M 2:3 |
---- | Nejvyšší výhra venku | SK Kelti 2008 M - TJ Datels Blatná - M 2:4 |
HBC Prachatice - M - HBC Nové Strašecí M 6:3 | Nejvyšší porážka venku | HBC Prachatice - M - TJ Datels Blatná - M 4:1 |
Historie zápasů
|