Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  

Osobní data

Obrázek Landová Martina
Jméno: Martina Landová
Stáří: 22
Pozice v týmu: Útočník


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
16.09.17 SK Suchdol n/Luž. SŽ 4 : 7 TJ KOVO Praha SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09.17 HBC Hostivař SŽ 5 : 6 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
01.10.17 TJ KOVO Praha SŽ 4 : 0 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10.17 HBC Plzeň SŽ 5 : 2 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
21.10.17 SK Suchdol n/Luž. SŽ 3 : 0 HBC Prachatice SŽ 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
04.11.17 HBC Prachatice SŽ 1 : 18 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 0
12.11.17 TJ Datels Blatná - SŽ 0 : 10 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
18.11.17 SK Suchdol n/Luž. SŽ 5 : 1 HBC Hostivař SŽ 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
25.11.17 TJ KOVO Praha SŽ 2 : 4 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.03.18 SK Suchdol n/Luž. SŽ 5 : 1 TJ Datels Blatná - SŽ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17.03.18 SK Suchdol n/Luž. SŽ 5 : 2 HBC Plzeň SŽ 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
24.03.18 HBC Prachatice SŽ 0 : 13 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 3 1 0 0 2 5 0 0 0
31.03.18 HBC Hostivař SŽ 3 : 6 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0
07.04.18 SK Suchdol n/Luž. SŽ 3 : 2 TJ KOVO Praha SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.04.18 SK Suchdol n/Luž. SŽ 5 : 1 TJ Datels Blatná - SŽ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
21.04.18 SK Suchdol n/Luž. SŽ 9 : 0 HBC Prachatice SŽ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
28.04.18 HBC Plzeň SŽ 2 : 5 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Zápasy celkem 0 0 8 1 0 0 19 27 6 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
Finále - MČR 2017/18 - SŽ SK Suchdol n/Luž. SŽ 5 0 0 1 0 0 0 6 7 0 0 0
MČR 2017/18 - SŽ SK Suchdol n/Luž. SŽ 17 0 0 8 1 0 0 19 27 6 0 0
Celkem 22 0 0 9 1 0 0 25 34 6 0 0