Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí | Tým | Záp | V | Vss | P | (Pss) | Góly+ | Góly- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlčí smečka Ústí n/L. M | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 59 | 22 | 26 | |||
2 | HBC Tygři Ml. Boleslav M | 13 | 9 | 1 | 4 | 0 | 45 | 35 | 25 | |||
3 | TJ Datels Blatná - M | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26 | 29 | 12 | |||
4 | TJ KOVO Praha M | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 24 | 35 | 12 | |||
5 | SK Pedagog - M | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 22 | 9 | |||
6 | HBK Bulldogs Brno M | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 16 | 2 | |||
7 | Ježci Heřm. Městec M | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | |||
8 | SK Kelti 2008 M | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | |||
9 | SK Suchdol n/Luž. - M | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | |||
10 | SK Kometa Polička M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 |
Pokud kliknete na název týmu, uvidíte několik ikon: rozpis týmu, informace o týmu a klubu, atd. .., pokud kliknete na ikonu přejdete na příslušnou stránku |