sobota, 21. září 2024 14:00 h |
TJ Datels Blatná B - M | vs | HBC Zliv - M |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: sobota, 21. září 2024 | ||
Čas zápasu: 14:00 h | ||
Zápas číslo: 31013 | ||
Vzájemné porovnání
TJ Datels Blatná B - M | Statistika | HBC Zliv - M |
---|---|---|
47,01% | Šance | 52,99% |
8 | Průběžné pořadí | 5 |
9 | Zápasy | 8 |
3/0/4 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 4/0/3 |
2/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 1/0/3 |
1/0/3 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 3/0/0 |
10 | Bodů | 13 |
42 : 34 | Skóre | 35 : 31 |
8 | Rozdíl | 4 |
TJ Datels Blatná B - M - SK Pedagog B - M 13:0 | Nejvyšší výhra doma | HBC Zliv - M - HBC Prachatice B - M 6:0 |
TJ Datels Blatná B - M - HBC Vikings ČB - M 3:4 | Nejvyšší porážka doma | HBC Zliv - M - HBC Prachatice C - M 2:7 |
SK Suchdol n/Luž. B - M - TJ Datels Blatná B - M 4:8 | Nejvyšší výhra venku | SK Suchdol n/Luž. B - M - HBC Zliv - M 4:7 |
HBC Olymp J.Hradec - M - TJ Datels Blatná B - M 5:2 | Nejvyšší porážka venku | TJ Datels Blatná B - M - HBC Zliv - M 4:3 |
Historie zápasů
|