sobota, 28. září 2024 10:00 h |
HBC Zliv - MŽ | vs | TJ Datels Blatná MŽ |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: sobota, 28. září 2024 | ||
Čas zápasu: 10:00 h | ||
Zápas číslo: 37009 | ||
Vzájemné porovnání
HBC Zliv - MŽ | Statistika | TJ Datels Blatná MŽ |
---|---|---|
34,80% | Šance | 65,21% |
6 | Průběžné pořadí | 3 |
7 | Zápasy | 8 |
2/0/4 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 6/0/2 |
1/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 2/0/2 |
1/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 4/0/0 |
7 | Bodů | 17 |
22 : 34 | Skóre | 37 : 27 |
-12 | Rozdíl | 10 |
HBC Zliv - MŽ - HBC Prachatice MŽ 5:2 | Nejvyšší výhra doma | TJ Datels Blatná MŽ - HBC Plzeň MŽ 6:4 |
HBC Zliv - MŽ - TJ Datels Blatná MŽ 2:7 | Nejvyšší porážka doma | TJ Datels Blatná MŽ - TJ Snack Dobřany MŽ 2:5 |
TJ Snack Dobřany MŽ - HBC Zliv - MŽ 1:3 | Nejvyšší výhra venku | HBC Zliv - MŽ - TJ Datels Blatná MŽ 2:7 |
SK Pedagog MŽ - HBC Zliv - MŽ 7:2 | Nejvyšší porážka venku | ---- |
Historie zápasů
|