Pořadí | Tým | Záp | V | (Vss) | (Pss) | P | Góly+ | Góly- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Hostivař MŽ | 26 | 24 | 0 | 0 | 2 | 219 | 56 | 72 | |||
2 | HBC Tygři Ml.Boleslav MŽ | 26 | 21 | 0 | 1 | 4 | 238 | 48 | 64 | |||
3 | HBC Plzeň MŽ | 26 | 20 | 0 | 1 | 5 | 239 | 58 | 61 | |||
4 | SK Kelti 2008 MŽ | 26 | 20 | 2 | 0 | 6 | 169 | 62 | 58 | |||
5 | TJ Snack Dobřany MŽ | 26 | 17 | 0 | 2 | 7 | 178 | 59 | 53 | |||
6 | HC Kert Park Praha MŽ | 26 | 18 | 1 | 0 | 8 | 149 | 77 | 53 | |||
7 | HBC Rebel Praha 8 MŽ | 26 | 17 | 0 | 0 | 9 | 185 | 75 | 51 | |||
8 | SK Pedagog MŽ | 24 | 12 | 2 | 0 | 12 | 92 | 90 | 34 | |||
9 | HBC ALPIQ Kladno MŽ | 25 | 8 | 1 | 0 | 17 | 60 | 129 | 23 | |||
10 | Elba DDM Ústí n/L. MŽ | 23 | 7 | 2 | 0 | 16 | 63 | 196 | 19 | |||
11 | HBC Rakovník MŽ | 26 | 6 | 0 | 1 | 19 | 57 | 158 | 19 | |||
12 | HBC Nové Strašecí MŽ | 26 | 5 | 0 | 0 | 21 | 82 | 272 | 15 | |||
13 | TJ HBC CSKA K.Vary MŽ | 26 | 2 | 0 | 2 | 22 | 58 | 335 | 8 | |||
14 | TJ KOVO Praha MŽ | 26 | 2 | 0 | 1 | 23 | 46 | 220 | 7 |
« Začátek Minulé kolo 01 02 Další kolo Konec » |
Pokud kliknete na název týmu, uvidíte několik ikon: rozpis týmu, informace o týmu a klubu, atd. .., pokud kliknete na ikonu přejdete na příslušnou stránku |