![]() |
![]() |
|
TJ Vltava Deviants ČB - M | vs | SK Pedagog - M |
3 | 6 |
(1 : 1 : 1 ) | (1 : 2 : 3 ) |
Detaily zápasu
Datum zápasu: sobota, 28 březen 2015 | ||
Čas zápasu: 15:00 |
Sestava
Brankář | |
|
|
Obránce | |
|
|
Útočník | |
|
Trenér | |
|
|
Vedoucí mužstva | |
|
Události
Čas | Událost | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Střely na bránu (23 x) - Davídek Petr | ![]() | Obdržené góly (3 x) - Davídek Petr | |
03:37 | ![]() | Gól (0:1) - Bárta Adam | ![]() | Šimoník Michal , Pavlík Tomáš |
10:03 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Tonzar David | ||
11:10 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Selinger Martin | ||
16:46 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Tonzar David | ||
16:46 | ![]() | Vyloučení - vyšší (10.min) - Tonzar David | ||
17:46 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Flíček Antonín | ||
22:57 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Pech Jan | ||
26:20 | ![]() | Gól (2:2) - Smudek Matouš | ![]() | Kolář Pavel , Pech Jan |
26:44 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Selinger Martin | ||
28:53 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Bárta Adam | ||
29:48 | ![]() | Gól v přesilovce (2:3) - Dlugoš ml. Milan | ![]() | Selinger Martin |
32:03 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Šimoník Michal | ||
34:40 | ![]() | Gól v přesilovce (3:4) - Bárta Adam | ![]() | Dlugoš ml. Milan , Bárta Ondřej |
38:28 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Bárta Ondřej | ||
42:02 | ![]() | Gól (3:5) - Bárta Ondřej | ![]() | Dlugoš ml. Milan , Pavlík Tomáš |
42:02 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Bárta Adam | ||
43:42 | ![]() | Gól v přesilovce (3:6) - Dlugoš ml. Milan | ![]() | Pavlík Tomáš |
Komentář k zápasu: |
Devianti dokázali držet s favorizovaným Pedagogem krok dvě třetiny, v závěrečné části ale hosté zabrali a třemi brankami definitivně stvrdili své vítězství. Pedagog tak po třech porážkách v řadě konečně zvítězil a vrátil na vedoucí pozici, třetí Prachatice však mají o utkání méně, a v případě vítězství se posunou do čela právě ony. Deviantům patří osmá pozice se stejným bodovým ziskem jako sedmý Pluhův Žďár, také vltavští ale mají zápas k dobru. Utkání komentoval z pohledu vítězného celku kapitán Tomáš Pavlík: Ve zbytečně vyhroceném utkání jsme vítězství urvali až ve třetí třetině. Jinak výkon měl k optimu dost daleko, ale teď máme čtrnáct dnů na trénink, které využijeme ke zlepšení formy! Za zmínku ještě stojí zisk prvního bodu v sezoně v podání M. Selingera, avšak tento obránce drží cenu Radima Lavičky pevně v ruce a zcela jistě jí nepustí! Autor komentáře: Petr Kaše |