neděle, 13. prosinec 2015 13:00 h |
HBC Plzeň - Minipř | vs | TJ Datels Blatná - MiniPř |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 13. prosinec 2015 | ||
Čas zápasu: 13:00 h | ||
Vzájemné porovnání
HBC Plzeň - Minipř | Statistika | TJ Datels Blatná - MiniPř |
---|---|---|
% | Šance | % |
6 | Průběžné pořadí | 6 |
0 | Zápasy | 0 |
0/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 0/0/0 |
0/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 0/0/0 |
0/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 0/0/0 |
0 | Bodů | 0 |
0 : 0 | Skóre | 0 : 0 |
0 | Rozdíl | 0 |
HBC Plzeň - Minipř - HBC Prachatice - MiniPř 5:3 | Nejvyšší výhra doma | ---- |
---- | Nejvyšší porážka doma | ---- |
---- | Nejvyšší výhra venku | ---- |
---- | Nejvyšší porážka venku | ---- |
Historie zápasů
|