Pořadí |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | (12) | HBC Plzeň M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | ||
11 | (11) | SK Kelti 2008 M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | ||
10 | (10) | Ježci Heřm. Městec M | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | ||
9 | (9) | HBC Malenovice M | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | ||
8 | (8) | TJ KOVO Praha M | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | ||
7 | (7) | HBK Bulldogs Brno M | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | 28 | -14 | ||
6 | (6) | SK Pedagog - M | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | ||
5 | (5) | SK Suchdol n/Luž. - M | 9 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | 26 | -5 | ||
4 | (4) | HBC Tygři Ml. Boleslav M | 8 | 4 | 0 | 3 | 12 | 24 | 20 | 4 | ||
3 | (2) | TJ Datels Blatná - M | 11 | 6 | 0 | 3 | 19 | 43 | 42 | 1 | ||
2 | (1) | Vlčí smečka Ústí n/L. M | 11 | 7 | 0 | 3 | 20 | 40 | 35 | 5 | ||
1 | (3) | SK Kometa Polička M | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 50 | 23 | 27 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favorite Team |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remíza | L = Porážka | Pts = Body | SF = Skŕe vstřelených | SA = Skóre obdržených | +/- = Rozdíl |
« Začátek Minulé kolo 01 02 03 Další kolo Konec » |