Soupiska: SK Pedagog MD |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pícha František | 2000 | 3 | 85 | 30 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Svoboda Daniel | 2000 | 4 | 57 | 5 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Tomášek Vojtěch | 2002 | 4 | 75 | 6 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Stankay Filip | 2004 | 4 | 51 | 4 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Hucl Jiří | 2001 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Krajánek Matěj | 2001 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krčka Daniel | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Masopust Šimon | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mazanec Jan | 2001 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Neruda Martin | 2000 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Psohlavec Tomáš | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Staněk Jan | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Affenzeller Markus Robert | 2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Butulová Martina | 1996 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Doktor Vojtěch | 2000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Holý Matyáš | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Kovařík Václav | 2003 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Lálík Jakub | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Malecha Matyáš | 2000 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Nebor Tomáš | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nechvátal Dominik | 2000 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Procházka Štěpán | 2001 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Silný Michal | 2000 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stankay Patrik | 2001 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Toman Matěj | 2001 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Voráček Pavel | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welser Matyáš | 2001 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Zelenka Lukáš | 2001 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Chudomel Pavel | 2001 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Grossmann Matyáš | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
![]() | Hrubý Daniel | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
---|---|---|---|---|
Koblas Milan | (69) | Trenér | ||
![]() |
Malecha Vratislav | (49) | Vedoucí mužstva |