neděle, 23. březen 2025 11:00 h |
![]() |
![]() |
|
TJ Datels Blatná - MD | vs | HBC Olymp J.Hradec MD |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 23. březen 2025 | ||
Čas zápasu: 11:00 h | ||
Zápas číslo: 5089 | ||
Vzájemné porovnání
TJ Datels Blatná - MD | Statistika | HBC Olymp J.Hradec MD |
---|---|---|
52,29% | Šance | 47,71% |
6 | Průběžné pořadí | 8 |
15 | Zápasy | 12 |
5/0/9 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 5/0/7 |
3/0/5 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 3/0/3 |
2/0/4 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 2/0/4 |
16 | Bodů | 15 |
55 : 63 | Skóre | 53 : 94 |
-8 | Rozdíl | -41 |
TJ Datels Blatná - MD - SK Pedagog MD 7:2 | Nejvyšší výhra doma | HBC Olymp J.Hradec MD - SK Suchdol n/Luž. MD 8:5 |
TJ Datels Blatná - MD - Elba DDM Ústí n/L. MD 2:8 | Nejvyšší porážka doma | HBC Olymp J.Hradec MD - HBC ALPIQ Kladno MD 2:12 |
HBC Prachatice MD - TJ Datels Blatná - MD 0:4 | Nejvyšší výhra venku | TJ Snack Dobřany MD - HBC Olymp J.Hradec MD 4:6 |
Elba DDM Ústí n/L. MD - TJ Datels Blatná - MD 9:3 | Nejvyšší porážka venku | Elba DDM Ústí n/L. MD - HBC Olymp J.Hradec MD 10:1 |
Historie zápasů
|