Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (8) | HC ŠD Písek - M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 | -17 | ||
7 | (7) | TJ Vltava Deviants ČB - M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | -14 | ||
6 | (6) | TJ Datels Blatná - M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | ||
5 | (5) | SK Beer Stars Pl.Žďár - M | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | ||
4 | (4) | SK Pedagog - M | 8 | 3 | 0 | 4 | 10 | 24 | 23 | 1 | ||
3 | (3) | HBC Zliv - M | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 19 | 24 | -5 | ||
2 | (1) | HBC Prachatice - M | 11 | 7 | 0 | 3 | 22 | 53 | 27 | 26 | ||
1 | (2) | HBC Betonova ALL Stars ČB - M | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 43 | 22 | 21 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favorite Team |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remíza | L = Porážka | Pts = Body | SF = Skŕe vstřelených | SA = Skóre obdržených | +/- = Rozdíl |
« Začátek Minulé kolo 01 02 03 Další kolo Konec » |