Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (6) | HBC Prachatice B - M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | -25 | ||
5 | (5) | TJ Datels Blatná - M | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | -11 | ||
4 | (4) | SK Pedagog - M | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | ||
3 | (3) | HBC Zliv - M | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | ||
2 | (1) | SK Suchdol n/Luž. - M | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 49 | 25 | 24 | ||
1 | (2) | HC ŠD Písek - M | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 33 | 9 | 24 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favorite Team |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remíza | L = Porážka | Pts = Body | SF = Skŕe vstřelených | SA = Skóre obdržených | +/- = Rozdíl |
« Začátek Minulé kolo 01 02 03 Další kolo Konec » |