Soupiska: SK Pedagog MD |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brož, Jan | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Čapek, Vít | 2000 | 334 | 34 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Čížek, Ondřej | 1998 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Grgurič, Josef | 2001 | 26 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kondelík, Jáchym | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Tomášek, Vojtěch | 2002 | 59 | 7 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Dosek, Stanislav | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Košátko, Zdeněk | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Laurinc, Jakub | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mazanec, Jan | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Neruda, Martin | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Piskač, Václav | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Plemátl, Pavel | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | Psohlavec, Tomáš | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ruprecht, Filip | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Jurka, Michal | 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Albert, Pavel | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Butulová, Martina | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chrástka, Jakub | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Duchoň, Ondřej | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Grgurič, Josef | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hrubec, Matouš | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Janda, Daniel | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kadlec, František | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Malecha, Matyáš | 2000 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Nechvátal, Dominik | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Pech, Jan | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Procházka, Štěpán | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Remiáš, Martin | 1998 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Rychlík, Miroslav | 1999 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Šimůnek, Vít | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sládek, Petr | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Smudek, Matouš | 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() | Ticháček, Dominik | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Toman, Matěj | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hora, Ondřej | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Smudek, Bedřich | (56) | Trenér | |
![]() |
Malecha, Vratislav | (49) | Vedoucí mužstva |