Týmové statistiky - HBC Betonova ALL Stars ČB - M |
Celkem | Doma | Venku | |
---|---|---|---|
Zápasů celkem: | 10 | 6 | 4 |
Zápasů odehraných: | 10 | 6 | 4 |
Vítězství: | 9 | 5 | 4 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 1 | 1 | 0 |
Nejvyšší výhra: |
9:3 HBC Betonova ALL Stars ČB - M : TJ Vltava Deviants ČB - M |
2:5 TJ Vltava Deviants ČB - M : HBC Betonova ALL Stars ČB - M |
|
Nejvyšší porážka: |
2:4 HBC Betonova ALL Stars ČB - M : HBC Prachatice - M |
---- | |
Celkem branek (vstřelené a obdržené): | 65 | 41 | 24 |
Celkem branek za zápas: | 6.5 | 6.83 | 6 |
Vstřelené branky | 43 | 27 | 16 |
Branek za zápas: | 4.3 | 4.5 | 4 |
Obdržené branky | 22 | 14 | 8 |
Obdržených branek za zápas: | 2.2 | 2.33 | 2 |
Bez obdržené branky | 0 | 0 | 0 |
Branek za kolo |
---|