Týmové statistiky - HBC Betonova - M |
Celkem | Doma | Venku | |
---|---|---|---|
Zápasů celkem: | 7 | 3 | 4 |
Zápasů odehraných: | 7 | 3 | 4 |
Vítězství: | 4 | 3 | 1 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 3 | 0 | 3 |
Nejvyšší výhra: |
6:1 HBC Betonova - M : SK Suchdol n/Luž. - M |
1:4 SK Pedagog - M : HBC Betonova - M |
|
Nejvyšší porážka: | ---- |
4:1 SK Suchdol n/Luž. - M : HBC Betonova - M |
|
Celkem branek (vstřelené a obdržené): | 50 | 20 | 30 |
Celkem branek za zápas: | 7.14 | 6.67 | 7.5 |
Vstřelené branky | 27 | 14 | 13 |
Branek za zápas: | 3.86 | 4.67 | 3.25 |
Obdržené branky | 23 | 6 | 17 |
Obdržených branek za zápas: | 3.29 | 2 | 4.25 |
Bez obdržené branky | 0 | 0 | 0 |
Branek za kolo |
---|